Dříve touto dobou | ||
12. 2. 2025 | °C | |
11. 2. 2025 | °C | |
10. 2. 2025 | °C | |
9. 2. 2025 | °C | |
8. 2. 2025 | °C |
Statistika | |
Umístění: | Obyvak |
Počet měření: | 0 |
Měřeno od: | .. : |
Nejvyšší teplota: | °C - .. : |
Nejnižší teplota: | °C - .. : |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Průměr: 0 °C | Max.: 0 °C |
VLHKOST
Min.: 0% | Průměr: 0% | Max.: 0% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.